Categoría
- Hoja de carburo
- Cuchillo de cerámica
- Cuchillas ZUND
- Hoja de corte longitudinal de película de carburo
- Cuchilla afilada
- Cuchillas de carburo personalizadas
- Cuchillas para máquina cortadora de tela
- Cuchilla para picar carne
- Cuchillas ESKO
- Cuchillo para cortar cuero
- Herramientas de brocas de grabado CNC
- Cuchillas pelacables de carburo
- Cuchillas/Cuchillas Lectra Cutter
- HOJA DE ÁTOMO
- Hoja circular de carburo
- Hoja de plóter y soporte
Carburo Gw - Máquinas de enrutador CNC Brocas de herramientas de grabado para tallado de piedra de diamante
Información del producto: adopta tecnología avanzada de soldadura fuerte y fundición al vacío. Está hecho de diamante de
Información básica
personalizado | Estándar o personalizado |
Material | Carburo de tungsteno |
Uso | Ladrillo refractario, ladrillo rojo, granito, mármol |
Automatización | Automático |
Capacidad de corte | Alta velocidad |
Control | CNC |
Revestimiento | multicapa |
Forma de corte | Plano, cuadrado, punta esférica, radio de esquina, acanaladura cónica |
Color | Marrón, Gris, Púrpura, Azul |
pieza de trabajo | 45, 55, 60, 65, 68, etc |
Envío | FedEx, DHL, TNT, UPS, EMS, etc. |
Tecnología | Soldadura |
Precisión | Alta precisión |
Diámetro | 6 mm/8 mm/10 mm/12 mm |
Largo total | 38-150 mm |
Paquete de transporte | Caja estándar |
Especificación | Todas las tallas |
Marca comercial | GW |
Origen | Hunan, China. |
Código hs | 8207001900 |
Capacidad de producción | 50000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Información del producto: adopta tecnología avanzada de soldadura y fundición al vacío. Está hecho de diamante de alta calidad. Es adecuado para mármol, piedra azul, piedra artificial, cerámica y otros materiales que son tecnología precisa y precisa. aplicable al material de mármol, piedra azul, piedra artificial, cerámica y otros materiales de precisión, grabado de arte de control numérico, tallado de filo de cuchillo y duradero. Tamaño estándar:tipo de cortador | parte superior del cortador/mm | diámetro/mm | longitud de la flauta/mm | longitud total/mm |
6 a 1.5 | 1.5 | 6 | 10 | 60 |
6 a 2 | 2 | 6 | 10 | 60 |
6 a 3 | 3 | 6 | 10 | 60 |
6 a 2 | 2 | 6 | 20 | 60 |
6 a 3 | 3 | 6 | 20 | 60 |
6 a 4 | 4 | 6 | 20 | 60 |
6 a 2 | 2 | 6 | 30 | 70/90 |
8 a 2 | 2 | 8 | 20 | 70 |
8 a 3 | 3 | 8 | 20 | 70 |
8 a 4 | 4 | 8 | 20 | 70 |
8 a 3 | 3 | 8 | 30 | 90 |
8 a 4 | 4 | 8 | 40 | 90 |
8 a 5 | 5 | 8 | 40 | 90 |
8 a 4 | 4 | 8 | 50 | 90 |
8 a 6 | 6 | 8 | 50 | 90 |
10 a 3 | 3 | 10 | 20 | 90 |
10 a 4 | 4 | 10 | 20 | 90 |
10 a 6 | 6 | 10 | 20 | 90 |
10 a 3 | 3 | 10 | 30 | 100 |
10 a 3 | 3 | 10 | 40 | 100 |
10 a 4 | 4 | 10 | 40 | 100/120 |
10 a 6 | 6 | 10 | 40 | 100/120 |
10 a 8 | 8 | 10 | 40 | 100 |
12 a 4 | 4 | 12 | 30 | 90 |
12 a 6 | 6 | 12 | 40 | 120 |
12 a 6 | 6 | 12 | 50 | 120 |
12 a 8 | 8 | 12 | 60 | 120 |
16 a 6 | 6 | dieciséis | 80 | 150/180 |
16 a 8 | 8 | dieciséis | 80 | 150/180 |
16 a 8 | 8 | dieciséis | 100 | 180 |
16 a 8 | 8 | dieciséis | 120 | 180 |
Presentacion de producto
Más información, por favor amablemente en contacto con nosotros. Saludos cordiales GREWIN CARBIDE